Glimwood Tangle, Galar (location)
This is the Pokémon Location guide for Glimwood Tangle in Galar.
Choose which generation of games you're playing to see the Pokémon and capture methods.
Generation 8
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | ||||||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 15% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 15% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
Galarian Ponyta |
Sw | Sh | 10% | 34-36 | ||
| Sw | Sh | 9% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 9% | 34-36 | |||
Male |
Sw | Sh | 5% | 34-36 | ||
Female |
Sw | Sh | 5% | 34-36 | ||
Walking - Overworld
Pokémon that is visible in-game
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | ||||||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
Male |
Sw | Sh | 5% | 34-36 | ||
| Sw | Sh | 4% | 34-36 | |||
| Snowstorm | ||||||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
Galarian Ponyta |
Sw | Sh | 10% | 34-36 | ||
Female |
Sw | Sh | 5% | 34-36 | ||
| Sw | Sh | 4% | 34-36 | |||
| Normal Weather | ||||||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
Galarian Ponyta |
Sw | Sh | 10% | 34-36 | ||
Female |
Sw | Sh | 5% | 34-36 | ||
| Sw | Sh | 4% | 34-36 | |||
| Overcast | ||||||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
Galarian Ponyta |
Sw | Sh | 10% | 34-36 | ||
Female |
Sw | Sh | 5% | 34-36 | ||
| Sw | Sh | 4% | 34-36 | |||
| Heavy Fog | ||||||
| Sw | Sh | 20% | 34-37 | |||
| Sw | Sh | 20% | 34-37 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-37 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-37 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-37 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-37 | |||
Galarian Ponyta |
Sw | Sh | 10% | 34-37 | ||
Female |
Sw | Sh | 5% | 34-37 | ||
| Sw | Sh | 4% | 34-37 | |||
| Raining | ||||||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
Galarian Ponyta |
Sw | Sh | 10% | 34-36 | ||
Female |
Sw | Sh | 5% | 34-36 | ||
| Sw | Sh | 4% | 34-36 | |||
| Sandstorm | ||||||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
Galarian Ponyta |
Sw | Sh | 10% | 34-36 | ||
Female |
Sw | Sh | 5% | 34-36 | ||
| Sw | Sh | 4% | 34-36 | |||
| Snowing | ||||||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
Galarian Ponyta |
Sw | Sh | 10% | 34-36 | ||
Female |
Sw | Sh | 5% | 34-36 | ||
| Sw | Sh | 4% | 34-36 | |||
| Intense Sun | ||||||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
Galarian Ponyta |
Sw | Sh | 10% | 34-36 | ||
Female |
Sw | Sh | 5% | 34-36 | ||
| Sw | Sh | 4% | 34-36 | |||
| Thunderstorm | ||||||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 20% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
| Sw | Sh | 10% | 34-36 | |||
Galarian Ponyta |
Sw | Sh | 10% | 34-36 | ||
Female |
Sw | Sh | 5% | 34-36 | ||
| Sw | Sh | 4% | 34-36 | |||