Route 36, Johto (location)
This is the Pokémon Location guide for Route 36 in Johto.
Choose which generation of games you're playing to see the Pokémon and capture methods.
- Contents
- Generation 4
- Generation 2
Generation 4
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | 12-15 | ||||
| HG | SS | 13-15 | ||||
| HG | SS | 12 | ||||
| HG | SS | 12-13 | ||||
| HG | SS | 12 | ||||
| HG | SS | 12-13 | ||||
| HG | SS | 13-15 | ||||
| HG | SS | 13 | ||||
| HG | SS | 12-13 | ||||
| HG | SS | 13 | ||||
| HG | SS | 13-15 | ||||
| HG | SS | 13 | ||||
| HG | SS | 13-15 | ||||
| HG | SS | 13 | ||||
| Hoenn Sound | ||||||
| HG | SS | 12 | ||||
| HG | SS | 13 | ||||
| Sinnoh Sound | ||||||
| HG | SS | 12-13 | ||||
Interact
Static Pokémon that attacks when interacted with
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | 20 | ||||
Headbutt
Headbutt large trees in the field
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | 2-25 | ||||
| HG | SS | 2-19 | ||||
| HG | SS | 3-7 | ||||
| HG | SS | 3-7 | ||||
| HG | SS | 2-17 | ||||
Generation 2
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | C | 13-15 | ||||
| G | S | C | 12 | ||||
| G | S | C | 12 | ||||
| G | S | C | 13-15 | ||||
| G | S | C | 4-6 | ||||
| G | S | C | 4-5 | ||||
| G | S | C | 4 | ||||
| G | S | C | 4 | ||||
| G | S | C | 13 | ||||
| G | S | C | 5 | ||||
| G | S | C | 13-15 | ||||
| G | S | C | 13 | ||||
| G | S | C | 13 | ||||
| G | S | C | 5 | ||||
| G | S | C | 5 | ||||
Interact
Static Pokémon that attacks when interacted with
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | C | 20 | ||||
Headbutt
Headbutt large trees in the field
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | C | 10 | ||||
| G | S | C | 10 | ||||
| G | S | C | 10 | ||||
| G | S | C | 10 | ||||
| G | S | C | 10 | ||||
| G | S | C | 10 | ||||
| G | S | C | 10 | ||||
| G | S | C | 10 | ||||
| G | S | C | 10 | ||||
| G | S | C | 10 | ||||
| G | S | C | 10 | ||||
Headbutt (Special)
Headbutt special trees in the field
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | C | 10 | ||||
| G | S | C | 10 | ||||
| G | S | C | 10 | ||||
| G | S | C | 10 | ||||
| G | S | C | 10 | ||||
| G | S | C | 10 | ||||
| G | S | C | 10 | ||||
| G | S | C | 10 | ||||
| G | S | C | 10 | ||||