Route 5, Kanto (location)
This is the Pokémon Location guide for Route 5 in Kanto.
Choose which generation of games you're playing to see the Pokémon and capture methods.
Generation 7
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGP | LGE | 30% | 11-16 | |||
| LGP | LGE | 20% | 11-16 | |||
| LGP | LGE | 20% | 11-16 | |||
| LGP | LGE | 20% | 11-16 | |||
| LGP | LGE | 15% | 11-16 | |||
| LGP | LGE | 10% | 11-16 | |||
| LGP | LGE | 5% | 11-16 | |||
| Special | ||||||
| LGP | LGE | RARE | 11-16 | |||
Flying
Flying in the air on a Pokémon
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGP | LGE | 60% | 3-56 | ||
| LGP | LGE | 35% | 3-56 | ||
| LGP | LGE | 5% | 3-56 | ||
Generation 4
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | 13-15 | ||||
| HG | SS | 13 | ||||
| HG | SS | 13 | ||||
| HG | SS | 13 | ||||
| HG | SS | 15 | ||||
| HG | SS | 14 | ||||
| HG | SS | 12-14 | ||||
| HG | SS | 14 | ||||
| Hoenn Sound | ||||||
| HG | SS | 13 | ||||
| HG | SS | 14 | ||||
| Sinnoh Sound | ||||||
| HG | SS | 13-14 | ||||
Headbutt
Headbutt large trees in the field
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | 2-19 | ||||
| HG | SS | 2-17 | ||||
| HG | SS | 10-20 | Post-National Dex | |||
Generation 3
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | LG | 13-16 | |||
| FR | LG | 13-16 | |||
| FR | LG | 10-16 | |||
| FR | LG | 13-16 | |||
Trade
In-game trade with another character
Generation 2
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | C | 13-15 | ||||
| G | S | C | 13-14 | ||||
| G | S | C | 13 | ||||
| G | S | C | 14 | ||||
| G | S | C | 13 | ||||
| G | S | C | 13 | ||||
| G | S | C | 13 | ||||
| G | S | C | 13 | ||||
| G | S | C | 13 | ||||
| G | S | C | 14 | ||||
| G | S | C | 15 | ||||
| G | S | C | 14 | ||||
| G | S | C | 12-14 | ||||
| G | S | C | 13 | ||||
| G | S | C | 15 | ||||
| G | S | C | 15 | ||||
Generation 1
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | B | Y | 13-16 | |||
| R | B | Y | 13-16 | |||
| R | B | Y | 10-16 | |||
| R | B | Y | 10-16 | |||
| R | B | Y | 13-16 | |||
| R | B | Y | 15-17 | |||
| R | B | Y | 14-16 | |||
| R | B | Y | 17 | |||
| R | B | Y | 3-7 | |||
| R | B | Y | 7 | |||
Trade
In-game trade with another character