Plasma Fists (move)
- Contents
- Flavor text
- Learnt by level up
Move data
| Type | Electric |
|---|---|
| Category | |
| Power | 100 |
| Accuracy | 100 |
| PP | 15 (max. 24) |
| Makes contact? | Yes |
| Introduced | Generation 7 |
Effects
Changes Normal-type moves to Electric-type moves.
Z-Move effects
When a Pokémon is holding Electrium Z and uses its Z-Power, Plasma Fists turns into Gigavolt Havoc and has base power 180.
Move target
Foe
Foe
Foe
User
Ally
Ally
Targets a single adjacent Pokémon.
Other languages
| English | Plasma Fists |
|---|---|
| Japanese | プラズマフィスト (Plasma Fist) |
| German | Plasmafäuste |
| French | Plasma Punch |
| Italian | Pugni Plasma |
| Spanish | Puños Plasma |
| Korean | 플라스마피스트 |
| Chinese (Simplified) | 等离子闪电拳 |
| Chinese (Traditional) | 等離子閃電拳 |
Game descriptions
| Ultra Sun/Ultra Moon | The user attacks with electrically charged fists. This move changes Normal-type moves to Electric-type moves. |
|---|---|
| Sword/Shield | The user attacks with electrically charged fists. This move changes Normal-type moves to Electric-type moves. |
| B.Diamond/S.Pearl | This move can’t be used. It’s recommended that this move is forgotten. Once forgotten, this move can’t be remembered. |
| Scarlet/Violet | The user attacks with electrically charged fists. This move changes Normal-type moves to Electric-type moves. |
Learnt by level up
These Pokémon learn Plasma Fists at the level specified. The numbers given are for Pokémon Sword & Shield and may vary in other games; check the respective Pokédex pages for details.