North Lake Miloch, Galar (location)
This is the Pokémon Location guide for North Lake Miloch in Galar.
Choose which generation of games you're playing to see the Pokémon and capture methods.
Generation 8
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowstorm | ||||||
| Sw | Sh | 40% | 14-15 | |||
| Sw | Sh | 40% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 30% | 14-15 | |||
| Sw | Sh | 30% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 20% | 14-15 | |||
| Sw | Sh | 20% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 10% | 14-15 | |||
| Sw | Sh | 10% | 14-16 | |||
| Normal Weather | ||||||
| Sw | Sh | 40% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 30% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 20% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 10% | 14-16 | |||
| Overcast | ||||||
| Sw | Sh | 40% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 30% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 20% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 10% | 14-16 | |||
| Heavy Fog | ||||||
| Sw | Sh | 45% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 30% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 20% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 5% | 14-16 | |||
| Raining | ||||||
| Sw | Sh | 40% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 30% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 20% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 10% | 14-16 | |||
| Sandstorm | ||||||
| Sw | Sh | 40% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 30% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 20% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 10% | 14-16 | |||
| Snowing | ||||||
| Sw | Sh | 40% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 30% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 20% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 10% | 14-16 | |||
| Intense Sun | ||||||
| Sw | Sh | 40% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 30% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 20% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 10% | 14-16 | |||
| Thunderstorm | ||||||
| Sw | Sh | 40% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 30% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 20% | 14-16 | |||
| Sw | Sh | 10% | 14-16 | |||
Surfing
Surfing on water
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowstorm | ||||||
| Sw | Sh | 60% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 25% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 10% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 5% | 42-45 | |||
| Normal Weather | ||||||
| Sw | Sh | 60% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 25% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 10% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 5% | 42-45 | |||
| Overcast | ||||||
| Sw | Sh | 60% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 25% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 10% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 5% | 42-45 | |||
| Heavy Fog | ||||||
| Sw | Sh | 60% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 25% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 10% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 5% | 42-45 | |||
| Raining | ||||||
| Sw | Sh | 60% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 28% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 10% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 2% | 42-45 | |||
| Sandstorm | ||||||
| Sw | Sh | 60% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 25% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 10% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 5% | 42-45 | |||
| Snowing | ||||||
| Sw | Sh | 60% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 25% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 10% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 5% | 42-45 | |||
| Intense Sun | ||||||
| Sw | Sh | 60% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 25% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 10% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 5% | 42-45 | |||
| Thunderstorm | ||||||
| Sw | Sh | 60% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 25% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 10% | 42-45 | |||
| Sw | Sh | 5% | 42-45 | |||
Super Rod
Fishing using the Super Rod
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sw | Sh | 58% | 14-16 | ||
| Sw | Sh | 40% | 14-16 | ||
Red-Striped Form  |  
						Sw | Sh | 2% | 14-16 | |
Blue-Striped Form  |  
						Sw | Sh | 2% | 14-16 | |
Shaking Trees
Shake trees in the Wild Area.
Walking - Overworld
Pokémon that is visible in-game
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowstorm | ||||||
| Sw | Sh | 60% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 25% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 10% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 5% | 26-28 | |||
| Normal Weather | ||||||
| Sw | Sh | 50% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 30% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 20% | 26-28 | |||
| Overcast | ||||||
| Sw | Sh | 55% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 35% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 10% | 26-28 | |||
| Heavy Fog | ||||||
| Sw | Sh | 60% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 28% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 10% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 2% | 26-28 | |||
| Raining | ||||||
| Sw | Sh | 50% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 30% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 20% | 26-28 | |||
| Sandstorm | ||||||
| Sw | Sh | 60% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 25% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 10% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 5% | 26-28 | |||
| Snowing | ||||||
| Sw | Sh | 60% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 25% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 10% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 5% | 26-28 | |||
| Intense Sun | ||||||
| Sw | Sh | 60% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 25% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 10% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 5% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 5% | 26-28 | |||
| Thunderstorm | ||||||
| Sw | Sh | 60% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 30% | 26-28 | |||
| Sw | Sh | 10% | 26-28 | |||