Ice Path, Johto (location)
This is the Pokémon Location guide for Ice Path in Johto.
Choose which generation of games you're playing to see the Pokémon and capture methods.
Generation 4 - 1F
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | 22 | ||||
| HG | SS | 22 | ||||
| HG | SS | 21-23 | ||||
| HG | SS | 22 | ||||
| HG | SS | 22 | ||||
| HG | SS | 22 | ||||
| HG | SS | 22 | ||||
| HG | SS | 22 | ||||
| Hoenn Sound | ||||||
| HG | SS | 22 | ||||
| HG | SS | 21-22 | ||||
| Sinnoh Sound | ||||||
| HG | SS | 22 | ||||
| HG | SS | 21-22 | ||||
Generation 4 - B1F
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | 22 | ||||
| HG | SS | 22 | ||||
| HG | SS | 21-23 | ||||
| HG | SS | 22 | ||||
| HG | SS | 22 | ||||
| HG | SS | 22 | ||||
| HG | SS | 22 | ||||
| HG | SS | 22 | ||||
| Hoenn Sound | ||||||
| HG | SS | 22 | ||||
| HG | SS | 21-22 | ||||
| Sinnoh Sound | ||||||
| HG | SS | 22 | ||||
| HG | SS | 21-22 | ||||
Generation 4 - B2F
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | 23 | ||||
| HG | SS | 23 | ||||
| HG | SS | 22-24 | ||||
| HG | SS | 23 | ||||
| HG | SS | 23 | ||||
| HG | SS | 23 | ||||
| HG | SS | 23 | ||||
| HG | SS | 23 | ||||
| Hoenn Sound | ||||||
| HG | SS | 23 | ||||
| HG | SS | 22-23 | ||||
| Sinnoh Sound | ||||||
| HG | SS | 23 | ||||
| HG | SS | 22-23 | ||||
Generation 4 - B3F
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | 23 | ||||
| HG | SS | 23 | ||||
| HG | SS | 22-24 | ||||
| HG | SS | 23 | ||||
| HG | SS | 23 | ||||
| HG | SS | 23 | ||||
| HG | SS | 23 | ||||
| HG | SS | 23 | ||||
| Hoenn Sound | ||||||
| HG | SS | 23 | ||||
| HG | SS | 22-23 | ||||
| Sinnoh Sound | ||||||
| HG | SS | 23 | ||||
| HG | SS | 22-23 | ||||
Generation 2 - 1F
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | C | 21-23 | ||||
| G | S | C | 21-23 | ||||
| G | S | C | 22 | ||||
| G | S | C | 22-24 | ||||
| G | S | C | 21-23 | ||||
| G | S | C | 22 | ||||
| G | S | C | 22 | ||||
| G | S | C | 21-23 | ||||
| G | S | C | 22 | ||||
| G | S | C | 22 | ||||
| G | S | C | 22 | ||||
| G | S | C | 20-22 | ||||
| G | S | C | 22 | ||||
Generation 2 - B1F
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | C | 22 | ||||
| G | S | C | 22-24 | ||||
| G | S | C | 23 | ||||
| G | S | C | 23-25 | ||||
| G | S | C | 22 | ||||
| G | S | C | 22 | ||||
| G | S | C | 22 | ||||
| G | S | C | 22 | ||||
| G | S | C | 21-23 | ||||
| G | S | C | 22 | ||||
| G | S | C | 22 | ||||
| G | S | C | 22 | ||||
| G | S | C | 20-22 | ||||
| G | S | C | 22 | ||||
Generation 2 - B2F
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | C | 23-25 | ||||
| G | S | C | 23-25 | ||||
| G | S | C | 24 | ||||
| G | S | C | 24-26 | ||||
| G | S | C | 22 | ||||
| G | S | C | 22 | ||||
| G | S | C | 23 | ||||
| G | S | C | 23 | ||||
| G | S | C | 22-24 | ||||
| G | S | C | 23 | ||||
| G | S | C | 23 | ||||
| G | S | C | 23 | ||||
| G | S | C | 21-23 | ||||
| G | S | C | 23 | ||||
Generation 2 - B3F
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | C | 23-26 | ||||
| G | S | C | 24-26 | ||||
| G | S | C | 23-26 | ||||
| G | S | C | 25 | ||||
| G | S | C | 25 | ||||
| G | S | C | 22-24 | ||||
| G | S | C | 22 | ||||
| G | S | C | 24 | ||||
| G | S | C | 24 | ||||
| G | S | C | 23-25 | ||||
| G | S | C | 24 | ||||
| G | S | C | 24 | ||||
| G | S | C | 24 | ||||
| G | S | C | 22-24 | ||||
| G | S | C | 24 | ||||