Route 13, Kanto (location)
This is the Pokémon Location guide for Route 13 in Kanto.
Choose which generation of games you're playing to see the Pokémon and capture methods.
Generation 7
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGP | LGE | 20% | 33-38 | |||
| LGP | LGE | 20% | 33-38 | |||
| LGP | LGE | 15% | 33-38 | |||
| LGP | LGE | 15% | 33-38 | |||
| LGP | LGE | 15% | 33-38 | |||
| LGP | LGE | 15% | 33-38 | |||
| LGP | LGE | 15% | 33-38 | |||
| LGP | LGE | 10% | 33-38 | |||
| LGP | LGE | 5% | 33-38 | |||
| Special | ||||||
| LGP | LGE | RARE | 33-38 | |||
Surfing
Surfing on water
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGP | LGE | 30% | 33-38 | ||
| LGP | LGE | 30% | 33-38 | ||
| LGP | LGE | 30% | 33-38 | ||
| LGP | LGE | 5% | 33-38 | ||
| LGP | LGE | 5% | 33-38 | ||
Flying
Flying in the air on a Pokémon
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGP | LGE | 60% | 3-56 | |||
| LGP | LGE | 35% | 3-56 | |||
| LGP | LGE | 5% | 3-56 | |||
| Special | ||||||
| LGP | LGE | RARE | 56 | |||
| LGP | LGE | RARE | 56 | |||
Generation 4
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | 23 | ||||
| HG | SS | 23 | ||||
| HG | SS | 25 | ||||
| HG | SS | 25 | ||||
| HG | SS | 25 | ||||
| HG | SS | 22-24 | ||||
| HG | SS | 22-24 | ||||
| Hoenn Sound | ||||||
| HG | SS | 25 | ||||
| HG | SS | 23 | ||||
| Sinnoh Sound | ||||||
| HG | SS | 25 | ||||
| HG | SS | 23 | ||||
| Swarm | ||||||
| HG | SS | 23 | ||||
Surfing
Surfing on water
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | 25 | ||||
| HG | SS | 25 | ||||
| HG | SS | 25 | ||||
Super Rod
Fishing using the Super Rod
Good Rod
Fishing using the Good Rod
Old Rod
Fishing using the Old Rod
Headbutt
Headbutt large trees in the field
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | 21-34 | ||||
| HG | SS | 21-27 | ||||
| HG | SS | 21-27 | ||||
| HG | SS | 21-30 | Post-National Dex | |||
Generation 3
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | LG | 22-26 | |||
| FR | LG | 24-26 | |||
| FR | LG | 22-26 | |||
| FR | LG | 29 | |||
| FR | LG | 28-30 | |||
| FR | LG | 28-30 | |||
| FR | LG | 25 | |||
| FR | LG | 25-27 | |||
Surfing
Surfing on water
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | LG | 5-40 | |||
Super Rod
Fishing using the Super Rod
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | LG | 15-35 | |||
| FR | LG | 15-35 | |||
| FR | LG | 25-35 | |||
| FR | LG | 25-35 | |||
| FR | LG | 15-25 | |||
Good Rod
Fishing using the Good Rod
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | LG | 5-15 | |||
| FR | LG | 5-15 | |||
| FR | LG | 5-15 | |||
| FR | LG | 5-15 | |||
| FR | LG | 5-15 | |||
Old Rod
Fishing using the Old Rod
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | LG | 5 | |||
Generation 2
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | C | 23 | ||||
| G | S | C | 23 | ||||
| G | S | C | 23 | ||||
| G | S | C | 23-25 | ||||
| G | S | C | 25 | ||||
| G | S | C | 22 | ||||
| G | S | C | 25 | ||||
| G | S | C | 25 | ||||
| G | S | C | 22-24 | ||||
| G | S | C | 22-24 | ||||
| G | S | C | 25 | ||||
| G | S | C | 25-27 | ||||
Surfing
Surfing on water
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | C | 25-29 | ||||
| G | S | C | 25-29 | ||||
| G | S | C | 25-29 | ||||
Super Rod
Fishing using the Super Rod
Good Rod
Fishing using the Good Rod
Old Rod
Fishing using the Old Rod
Generation 1
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | B | Y | 25-27 | |||
| R | B | Y | 22-26 | |||
| R | B | Y | 22-26 | |||
| R | B | Y | 25-27 | |||
| R | B | Y | 25-27 | |||
| R | B | Y | 28-30 | |||
| R | B | Y | 28-30 | |||
| R | B | Y | 25 | |||
| R | B | Y | 29 | |||
| R | B | Y | 29 | |||
| R | B | Y | 26-31 | |||
| R | B | Y | 24-26 | |||
| R | B | Y | 28 | |||
| R | B | Y | 28 | |||
Surfing
Surfing on water
Super Rod
Fishing using the Super Rod
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | B | Y | 5 | |||
| R | B | Y | 15 | |||
| R | B | Y | 15 | |||
| R | B | Y | 15 | |||
| R | B | Y | 15-20 | |||
| R | B | Y | 10 | |||
| R | B | Y | 20 | |||
Good Rod
Fishing using the Good Rod
Old Rod
Fishing using the Old Rod
| Pokémon | Games | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | B | Y | 5 | |||