Route 230, Sinnoh (location)
This is the Pokémon Location guide for Route 230 in Sinnoh.
Choose which generation of games you're playing to see the Pokémon and capture methods.
- Contents
- Generation 8
- Generation 4
Generation 8
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | SP | 20% | 50 | |||
| BD | SP | 20% | 50 | |||
| BD | SP | 13% | 50-52 | |||
| BD | SP | 11% | 18-23 | |||
| BD | SP | 11% | 18-23 | |||
| BD | SP | 10% | 52 | |||
| BD | SP | 10% | 51 | |||
| BD | SP | 10% | 51 | |||
| BD | SP | 5% | 51 | |||
| Swarm | ||||||
| BD | SP | 40% | 50 | |||
Surfing
Surfing on water
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | SP | 60% | 40-55 | |||
| BD | SP | 30% | 35-45 | |||
| BD | SP | 30% | 35-45 | |||
| BD | SP | 5% | 40-55 | |||
| BD | SP | 5% | 40-55 | |||
| BD | SP | 5% | 40-55 | |||
Super Rod
Fishing using the Super Rod
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | SP | 60% | 30-40 | |||
| BD | SP | 30% | 30-40 | |||
| BD | SP | 5% | 40-55 | |||
| BD | SP | 5% | 35-55 | |||
Good Rod
Fishing using the Good Rod
Old Rod
Fishing using the Old Rod
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | SP | 100% | 3-10 | |||
PokeRadar
Use the PokéRadar key item
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | SP | 22% | 18-23 | |||
Generation 4
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Pt | 48-50 | ||||
| D | P | Pt | 48-50 | ||||
| D | P | Pt | 51 | ||||
| D | P | Pt | 49 | ||||
| D | P | Pt | 49 | ||||
| D | P | Pt | 48 | ||||
| D | P | Pt | 18-23 | ||||
| D | P | Pt | 50 | ||||
| D | P | Pt | 52 | ||||
| D | P | Pt | 18-23 | ||||
| D | P | Pt | 50 | ||||
| D | P | Pt | 51 | ||||
| D | P | Pt | 51 | ||||
| D | P | Pt | 50-52 | ||||
| D | P | Pt | 47 | ||||
| D | P | Pt | 47 | ||||
| D | P | Pt | 49 | ||||
| Swarm | |||||||
| D | P | Pt | 50 | ||||
| D | P | Pt | 48 | ||||
Surfing
Surfing on water
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Pt | 35-40 | ||||
| D | P | Pt | 40-55 | ||||
| D | P | Pt | 35-45 | ||||
| D | P | Pt | 35-55 | ||||
| D | P | Pt | 35-55 | ||||
| D | P | Pt | 40-55 | ||||
| D | P | Pt | 40-55 | ||||
| D | P | Pt | 40-55 | ||||
| D | P | Pt | 35-55 | ||||
Super Rod
Fishing using the Super Rod
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Pt | 30-40 | ||||
| D | P | Pt | 30-40 | ||||
| D | P | Pt | 30-55 | ||||
| D | P | Pt | 40-55 | ||||
| D | P | Pt | 35-55 | ||||
| D | P | Pt | 20-50 | ||||
| D | P | Pt | 40-55 | ||||
Good Rod
Fishing using the Good Rod
| Pokémon | Games | Times | Rarity | Levels | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Pt | 10-25 | ||||
| D | P | Pt | 10-25 | ||||
| D | P | Pt | 15-20 | ||||
Old Rod
Fishing using the Old Rod
PokeRadar
Use the PokéRadar key item