Route 11, Unova (location)
This is the Pokémon Location guide for Route 11 in Unova.
Choose which generation of games you're playing to see the Pokémon and capture methods.
Generation 5
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Seasons | Rarity | Levels | Details | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | B2 | W2 | 48-50 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 48-50 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 36-39 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 36-39 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 49 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 50 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 36 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 37 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 36 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 47 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 47-50 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 48 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 48 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 48 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 36 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 36 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 37-39 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 38 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 38 | ||||
| Double Grass | ||||||||
| B | W | B2 | W2 | 58-60 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 58-60 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 40-43 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 40-43 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 59 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 60 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 40 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 41 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 40 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 57 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 57-60 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 58 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 58 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 58 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 40 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 40 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 41-43 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 42 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 42 | ||||
| Shaking/Bubbling spots | ||||||||
| B | W | B2 | W2 | 47-50 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 36-39 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 50 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 39 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 39 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 48 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 37 | ||||
| Swarm | ||||||||
| B | W | B2 | W2 | 47-48 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 47-48 | ||||
Surfing
Surfing on water
| Pokémon | Games | Seasons | Rarity | Levels | Details | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | B2 | W2 | 25-55 | ||||
Red-Striped Form |
B | W | B2 | W2 | 25-55 | |||
| B | W | B2 | W2 | 25-40 | ||||
Red-Striped Form |
B | W | B2 | W2 | 25-40 | |||
| Shaking/Bubbling spots | ||||||||
| B | W | B2 | W2 | 25-60 | ||||
Red-Striped Form |
B | W | B2 | W2 | 25-60 | |||
| B | W | B2 | W2 | 25-40 | ||||
Red-Striped Form |
B | W | B2 | W2 | 25-40 | |||
| B | W | B2 | W2 | 35-70 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 30-40 | ||||
Super Rod
Fishing using the Super Rod
| Pokémon | Games | Seasons | Rarity | Levels | Details | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | B2 | W2 | 35-55 | ||||
Red-Striped Form |
B | W | B2 | W2 | 35-55 | |||
| B | W | B2 | W2 | 40-60 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 40-70 | ||||
Red-Striped Form |
B | W | B2 | W2 | 40-50 | |||
Red-Striped Form |
B | W | B2 | W2 | 40-60 | |||
| Shaking/Bubbling spots | ||||||||
| B | W | B2 | W2 | 35-60 | ||||
Red-Striped Form |
B | W | B2 | W2 | 35-60 | |||
| B | W | B2 | W2 | 40-60 | ||||
Red-Striped Form |
B | W | B2 | W2 | 40-60 | |||
| B | W | B2 | W2 | 35-70 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 50-70 | ||||
Interact
Static Pokémon that attacks when interacted with
| Pokémon | Games | Seasons | Rarity | Levels | Details | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | B2 | W2 | 45 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 65 | If defeated first time, reappears after beating Elite Four | |||