Pinwheel Forest, Unova (location)
This is the Pokémon Location guide for Pinwheel Forest in Unova.
Choose which generation of games you're playing to see the Pokémon and capture methods.
Generation 5 - Inside
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Seasons | Rarity | Levels | Details | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | B2 | W2 | 14-17 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 14-17 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 14-17 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 54-56 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 54-57 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 54-57 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 15-16 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 15-16 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 55-57 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 55-57 | ||||
| Double Grass | ||||||||
| B | W | B2 | W2 | 22-25 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 22-25 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 22-25 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 62-64 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 62-65 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 62-65 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 23-24 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 23-24 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 63-65 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 63-65 | ||||
| Shaking/Bubbling spots | ||||||||
| B | W | B2 | W2 | 14-17 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 54-64 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 54-57 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 17 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 17 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 57 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 57 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 57 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 57 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 55 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 55 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 55 | ||||
Surfing
Surfing on water
| Pokémon | Games | Seasons | Rarity | Levels | Details | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red-Striped Form |
B | W | B2 | W2 | 5-20 | |||
| B | W | B2 | W2 | 45-60 | ||||
Red-Striped Form |
B | W | B2 | W2 | 45-60 | |||
| Shaking/Bubbling spots | ||||||||
Red-Striped Form |
B | W | B2 | W2 | 5-20 | |||
| B | W | B2 | W2 | 45-60 | ||||
Red-Striped Form |
B | W | B2 | W2 | 45-60 | |||
| B | W | B2 | W2 | 50-60 | ||||
Super Rod
Fishing using the Super Rod
| Pokémon | Games | Seasons | Rarity | Levels | Details | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | B2 | W2 | 35-55 | ||||
Red-Striped Form |
B | W | B2 | W2 | 35-55 | |||
| B | W | B2 | W2 | 40-70 | ||||
Red-Striped Form |
B | W | B2 | W2 | 40-60 | |||
| Shaking/Bubbling spots | ||||||||
| B | W | B2 | W2 | 35-60 | ||||
Red-Striped Form |
B | W | B2 | W2 | 35-60 | |||
| B | W | B2 | W2 | 35-70 | ||||
Generation 5 - Outside
Walking
Walking in grass or a cave
| Pokémon | Games | Seasons | Rarity | Levels | Details | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | B2 | W2 | 12-15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 12-17 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 54-56 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 54-57 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 13-16 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 12-17 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 12-17 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 55 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 55 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 55-57 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 55-57 | ||||
| Double Grass | ||||||||
| B | W | B2 | W2 | 63-64 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 64-65 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 63 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 63 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 63-65 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 63-65 | ||||
| Shaking/Bubbling spots | ||||||||
| B | W | B2 | W2 | 12-15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 54-57 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 57 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 57 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 57 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 57 | ||||
Generation 5 - inside
Interact
Static Pokémon that attacks when interacted with
| Pokémon | Games | Seasons | Rarity | Levels | Details | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | B2 | W2 | 42 | ||||